一 概述: | |
SASLLT型螺旋轉(zhuǎn)子流量計是引進技術(shù)制造的最新一代容積式流量計,由于它采用一對特殊齒形的螺旋轉(zhuǎn)子,因此它具有無脈動,噪音極低,高精度,高可靠性,流量大,環(huán)境適應(yīng)性強等顯著特點。它廣泛應(yīng)用于石油化工、冶金、電子、碼頭等部門的商業(yè)貿(mào)易計量和工程管理控制。 螺旋轉(zhuǎn)子流量計與QF發(fā)信器配套使用,輸出電脈沖信號,供遠程計算機指示或控制。與MF發(fā)信器配套使用,輸出流量模擬量4-20mA信號,進行遠程瞬時流量指示或流量調(diào)節(jié)控制。與電子液晶顯示器配套輸出RS485通訊可與上位機相連,進行付油的記錄及控制。 | |
二 主要技術(shù)指標(biāo) | |
表頭顯示:指針累積、回零、脈沖輸出、4-20mA輸出、液晶顯示、通訊輸出 儀表型號:SASLLT-11顯示、12顯示加信號、13信號輸出、H回零、T高溫、Y液晶顯示測量介質(zhì):液體、各種油品口徑規(guī)格:25-300流量測量范圍:3-800m3/h測量精度:0.5級 0.2級被測介質(zhì)溫度: -20℃-100℃ ,最高+200℃工作壓力: 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa輸出信號: 脈沖、4--20mA通訊類型: RS485電源:DC12V-DC24V安裝方式:法蘭連接 防爆等級:ExiaIIBT4防護等級:IP65 |
三 流量范圍
使用條件 | 口徑 | 粘度mPa.s | ||||||
0.3-2 | 2-15 | 15-400 | 400-1000 | 1000-2000 | 2000-3500 | |||
汽油 | 煤油 | 柴油、機油 | 重油 | 高粘度液體 | ||||
連續(xù) | 25 | 3-9 | 1.5-10 | 1-10 | 1-10 | 1-8 | 1-8 | 1-6 |
連續(xù) | 40 | 7-20 | 3-22 | 2.5-25 | 2-25 | 2-18 | 2-18 | 3-12 |
連續(xù) | 50 | 7-20 | 3-22 | 2.5-25 | 2-25 | 2-18 | 2-18 | 3-12 |
間歇 | 9-36 | 4.5-36 | 3.6-36 | 3.6-36 | 2.8-25 | 2.8-25 | 4.5-18 | |
連續(xù) | 80 | 20-77 | 15-77 | 12-100 | 12-100 | 5-55 | 5-45 | 5-39 |
間歇 | 20-80 | 10-80 | 10-100 | 10-100 | 6.5-56 | 6.5-56 | 5-40 | |
連續(xù) | 100 | 20-80 | 10-80 | 10-100 | 10-100 | 6.5-56 | 6.5-56 | 5-40 |
間歇 | 25-100 | 13-100 | 15-150 | 15-150 | 8.5-80 | 8.5-80 | 6.5-55 | |
連續(xù) | 150 | 25-100 | 13-100 | 15-150 | 15-150 | 8.5-80 | 8.5-80 | 6.5-55 |
間歇 | 55-225 | 30-250 | 25-250 | 25-250 | 18-150 | 18-150 | 10-100 | |
連續(xù) | 200 | 55-225 | 30-250 | 25-250 | 25-250 | 18-150 | 18-150 | 10-100 |
間歇 | 90-360 | 50-400 | 40-400 | 40-400 | 28-240 | 28-240 | 20-160 | |
連續(xù) | 250 | 90-360 | 50-400 | 40-400 | 40-400 | 28-240 | 28-240 | 20-160 |
間歇 | 130-540 | 65-540 | 60-600 | 60-600 | 42-360 | 42-360 | 30-240 | |
連續(xù) | 300 | 130-540 | 65-540 | 60-600 | 60-600 | 42-360 | 42-360 | 30-240 |
間歇 | 220-800 | 110-900 | 95-950 | 95-950 | 70-600 | 70-600 | 54-450 |
上一條:沒有啦!
下一條:沒有啦! |
返回列表 |